| Критерий | V-Модель | Инкрементная Модель |
| Год появления | 1980-е годы | 1980-е годы |
| Количество основных этапов | 8 этапов (разработка и тестирование) | Несколько инкрементов, по 5-6 этапов каждый |
| Суть модели | Последовательная разработка с акцентом на тестирование после каждого этапа | Итеративная разработка с постепенным добавлением функциональности |
| Сложность в использовании | Сложно вносить изменения на поздних этапах | Легко адаптируется к изменениям и новым требованиям |
| Затраты | Высокие при исправлении ошибок на поздних стадиях | Более управляемые затраты, раннее выявление ошибок |
| Контроль рисков | Ограничен, высокий риск на поздних стадиях | Более эффективный контроль благодаря частым проверкам |
| Учёт изменений | Трудно учитывать изменения в середине процесса | Легко вносить изменения на любом этапе |
| Применение | Крупные проекты с четкими и стабильными требованиями | Проекты с изменяющимися или неопределенными требованиями |
| Плюсы | Четкая структура, высокий уровень документации, акцент на тестировании, понятность, подходит для сложных проектов | Гибкость, адаптация к изменениям, раннее обнаружение ошибок, постепенная поставка, хорошее управление рисками |
| Минусы | Негибкость, дорогие исправления ошибок, долгие циклы разработки, требуется четкая спецификация, трудно адаптировать под Agile | Проблемы с интеграцией, повышенная нагрузка на тестирование, риск недостаточной документации, необходимость планирования, возможные архитектурные проблемы |
https://chatgpt.com/share/672b3d7c-4b48-800c-887c-d7a00e973274

